Kategorie:Gefechtstaktiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übersicht aller Gefechtstaktiken
| Lvl | Angreifer | Verteidiger | ||||||||||||||||||||
| Gefechtstaktik | XP | ScS | PzS | GS | ScD | PzD | StS | SyS | Crew | Capt. | XP | ScS | PzS | GS | ScD | PzD | StS | SyS | Crew | Capt. | Ress | |
| 0 | Normaler Angriff | 0-50 | 0 | 0-50 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Taktisches Training | 50 | 50 | -90 | -90 | -90 | -90 | |||||||||||||||
| 0 | Vertreiben | 0-50 | 0 | -50 | 0-50 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 | ||||||||||||
| 4 | Ausweichmanöver | -20 | 0-50 | 0 | -20 | 0-50 | 0 | -20 | ||||||||||||||
| 8 | Konzentrierter Angriff | +20 | 0-50 | 0 | +20 | 0-50 | 0 | +20 | +20 | |||||||||||||
| 10 | Dauerbeschuss | +20 | 0-50 | 0 | +20 | 0-50 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Kritischer Systemangriff | +10 | 0-50 | 0 | 0-50 | 0 | +40 | |||||||||||||||
| 14 | Multivektor Angriff | 25-50 | 0 | -20 | 40-60 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||
| 16 | Sturmangriff | +10 | +10 | 0-50 | 0 | +20 | 0-50 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Nahkampf | +20 | 0 | +20 | 0-50 | 5-15 | ||||||||||||||||
| 20 | Fernangriff | -30 | -80 | 0-50 | 0 | -70 | 0-50 | 0 | -50 | |||||||||||||
| XP | ScS | PzS | GS | ScD | PzD | StS | SyS | Crew | Capt. | XP | ScS | PzS | GS | ScD | PzD | StS | SyS | Crew | Capt. | Ress | ||
| 22 | Hinterhalt | +10 | -10 | 0-50 | 5-15 | +10 | +10 | 0-50 | 0 | |||||||||||||
| 24 | Chirurgischer Schnitt | -25 | 30-40 | 30-40 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||||||
| 26 | Sondierung | 0-50 | 0 | -60 | 0-50 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||||
| 30 | Taktisches Profi Training | 25-50 | +30 | -50 | 25-50 | |||||||||||||||||
| 32 | Abgesicherter Angriff | +15 | -50 | 0-25 | 0 | -50 | 0-50 | 0 | -40 | |||||||||||||
| 28 | Hit-and-Run | -70 | 0-50 | 0 | -20 | -80 | 0-50 | 0 | -70 | |||||||||||||
| 35 | Sichelangriff | +20 | 0-50 | 0 | +30 | 0-50 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Machtdemonstration | -50 | Rettungswurf Schiffe & Captains 100% | |||||||||||||||||||
| 39 | Zangenangriff | +20 | 0-20 | 10-30 | +20 | 0-40 | 10-30 | |||||||||||||||
| 40 | Todeskralle | -5 | 25-50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +15 | -10 | |||||||||||||
| 47 | Raubzug | +20 | -74 | 0-50 | 0 | -74 | 0 | -33 | ||||||||||||||
| XP | ScS | PzS | GS | ScD | PzD | StS | SyS | Crew | Capt. | XP | ScS | PzS | GS | ScD | PzD | StS | SyS | Crew | Capt. | Ress | ||
(Alle Tabellenwerte in %, dunkelgrün markierte Zeilen ergeben einen Rettungswurf für Captains und Schiffe)
Legende: Lvl = Level des Gefechtsadmirals (Siehe Admiralität) ScS = Schildschaden PzS = Panzerungsschaden GS = Gesamtschaden ScD = Schilddurchlässigkeit PzD = Panzerungsdurchlässigkeit StS = Strukturschaden SyS = Systemschaden
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.