Kategorie:Gefechtstaktiken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Revorix-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
MasterMind (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Lucky (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Index]]
== Übersicht aller Gefechtstaktiken ==
== Übersicht aller Gefechtstaktiken ==


Zeile 66: Zeile 65:
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" | 50
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
Zeile 71: Zeile 71:
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#339966" align="center" | +30
|style="background-color:#339966"  |  
|style="background-color:#339966"  |  
|style="background-color:#339966"  |  
|style="background-color:#339966"  |  
|style="background-color:#339966"  |  
|style="background-color:#339966"  |  
|style="background-color:#339966" align="center" | 25-75
|style="background-color:#339966" align="center" |  
|style="background-color:#339966" align="center" |  
|style="background-color:#339966" align="center" | -50
|style="background-color:#339966" align="center" | 50
|style="background-color:#339966" align="center" | -50
|style="background-color:#339966" align="center" |
|style="background-color:#339966" align="center" | -50
|style="background-color:#339966" align="center" | -90
|style="background-color:#339966" align="center" | -50
|style="background-color:#339966" align="center" | -90
|style="background-color:#339966" align="center" | -90
|style="background-color:#339966" align="center" | -90
|style="background-color:#339966" align="center" |  
|style="background-color:#339966" align="center" |  


Zeile 91: Zeile 90:
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" | 0
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
|style="background-color:#00CCFF" align="center" |  
Zeile 142: Zeile 141:
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
Zeile 148: Zeile 147:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +100
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
Zeile 216: Zeile 215:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" | 25-50
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
Zeile 226: Zeile 225:
|style="background-color:#CCFFCC" | -20
|style="background-color:#CCFFCC" | -20
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | 40-80
|style="background-color:#CCFFCC" | 40-60
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" | -20
|style="background-color:#CCFFCC" | -20
Zeile 250: Zeile 249:
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +30
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
Zeile 265: Zeile 264:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | +40
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" | 0-20
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | 20-40
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
Zeile 274: Zeile 273:
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-40
|style="background-color:#CCFFCC" | 5-15
|style="background-color:#CCFFCC" | 20-40
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
Zeile 338: Zeile 337:
  | Hinterhalt
  | Hinterhalt
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | +90
|style="background-color:#00CCFF" | +10
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | -10
|style="background-color:#00CCFF" | -10
Zeile 348: Zeile 347:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +30
|style="background-color:#CCFFCC" | +10
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +50
|style="background-color:#CCFFCC" | +10
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
Zeile 377: Zeile 376:
|style="background-color:#CCFFCC" | -25
|style="background-color:#CCFFCC" | -25
|style="background-color:#CCFFCC" | 30-40
|style="background-color:#CCFFCC" | 30-40
|style="background-color:#CCFFCC" | 50-60
|style="background-color:#CCFFCC" | 30-40
|style="background-color:#CCFFCC" | -100
|style="background-color:#CCFFCC" | -100
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
Zeile 413: Zeile 412:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" | 25-50
|style="background-color:#00CCFF" |
|style="background-color:#00CCFF" |
|style="background-color:#00CCFF" |
|style="background-color:#00CCFF" |
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | -50
|style="background-color:#00CCFF" | -50
|style="background-color:#00CCFF" | -50
|style="background-color:#00CCFF" | -50
|style="background-color:#CCFFCC" | +30
|style="background-color:#CCFFCC" | +30
|style="background-color:#CCFFCC" |
|style="background-color:#CCFFCC" |
|style="background-color:#CCFFCC" | -50
|style="background-color:#CCFFCC" | 25-50
|style="background-color:#CCFFCC" |
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | -50
|style="background-color:#CCFFCC" | -50
|style="background-color:#CCFFCC" | -50
|style="background-color:#CCFFCC" | -50
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  


Zeile 435: Zeile 434:
  | Abgesicherter Angriff
  | Abgesicherter Angriff
|style="background-color:#00CCFF" | +15
|style="background-color:#00CCFF" | +15
|style="background-color:#00CCFF" | -10
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | -50
|style="background-color:#00CCFF" | 0-25
|style="background-color:#00CCFF" | 0-25
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" | 0
Zeile 487: Zeile 486:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | +50
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" | 0-50
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" | 0
Zeile 496: Zeile 495:
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +50
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +30
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" | 0
|style="background-color:#CCFFCC" | +30
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +40
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
Zeile 526: Zeile 525:
  | Zangenangriff
  | Zangenangriff
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | +40
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | +10
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | 0-20
|style="background-color:#00CCFF" | 0
|style="background-color:#00CCFF" | 10-30
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |
|style="background-color:#CCFFCC" |
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-40
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | 10-30
|style="background-color:#CCFFCC" | 0-50
|style="background-color:#CCFFCC" | 15-25
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
Zeile 553: Zeile 552:
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | -10
|style="background-color:#00CCFF" | -5
|style="background-color:#00CCFF" | 20-25
|style="background-color:#00CCFF" | 25-50
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" |  
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" | +20
Zeile 561: Zeile 560:
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#00CCFF" | +20
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +40
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" | +40
|style="background-color:#CCFFCC" | +15
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  
|style="background-color:#CCFFCC" |  

Version vom 24. Februar 2012, 16:07 Uhr

Übersicht aller Gefechtstaktiken

Lvl   Angreifer Verteidiger
Gefechtstaktik XP ScS PzS GS ScD PzD StS SyS Crew Capt. XP ScS PzS GS ScD PzD StS SyS Crew Capt. Ress
0 Normaler Angriff         0-50 0         0-50 0          
0 Taktisches Training         50 +30     50 -90 -90 -90 -90
0 Vertreiben         0-50 0 -50       0-50 0 -90 -90 -90 -90
4 Ausweichmanöver -20 0-50 0 -20 0-50 0 -20
8 Konzentrierter Angriff +20 0-50 0 +20 0-50 0 +20 +20
10 Dauerbeschuss +20 0-50 0 +20 0-50 0
12 Kritischer Systemangriff +10 0-50 0 0-50 0 +40
14 Multivektor Angriff 25-50 0 -20 40-60 0 -20 -20 -20 -20
16 Sturmangriff +10 +10 0-50 0 +20 0-50 0
18 Nahkampf +20 0 +20 0-50 5-15
20 Fernangriff -30 -80 0-50 0 -70 0-50 0 -50
XP ScS PzS GS ScD PzD StS SyS Crew Capt. XP ScS PzS GS ScD PzD StS SyS Crew Capt. Ress
22 Hinterhalt +10 -10 0-50 5-15 +10 +10 0-50 0
24 Chirurgischer Schnitt -25 30-40 30-40 -100 -100 -100
26 Sondierung 0-50 0 -60 0-50 0 -100 -100 -100 -100
30 Taktisches Profi Training 25-50 +30 -50 25-50
32 Abgesicherter Angriff +15 -50 0-25 0 -50 0-50 0 -40
28 Hit-and-Run -70 0-50 0 -20 -80 0-50 0 -70
35 Sichelangriff +20 0-50 0 +30 0-50 0
36 Machtdemonstration                     -50 Rettungswurf Schiffe & Captains 100%
39 Zangenangriff     +20 0-20 10-30         +20 0-40 10-30          
40 Todeskralle       -5 25-50   +20 +20 +20 +20   +15             -10
47 Raubzug +20 -74 0-50 0 -74 0 -33
XP ScS PzS GS ScD PzD StS SyS Crew Capt. XP ScS PzS GS ScD PzD StS SyS Crew Capt. Ress

(Alle Tabellenwerte in %, dunkelgrün markierte Zeilen ergeben einen Rettunngswurf für Captains und Schiffe)

Legende:
Lvl = Level des Gefechtsadmirals (Siehe Admiralität)
ScS = Schildschaden
PzS = Panzerungsschaden
GS  = Gesamtschaden
ScD = Schilddurchlässigkeit
PzD = Panzerungsdurchlässigkeit
StS = Strukturschaden
SyS = Systemschaden

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.